當(dāng)前位置: 汽車排行榜網(wǎng)/轎車銷量榜/合資/2024年10月合資汽車銷量排行榜完整版名單(零售量

2024年10月合資汽車銷量排行榜完整版名單(零售量

來源:annassistant.com時間:2024-11-16 08:41編輯人氣值: 149 次

2024年10月合資汽車銷量排行榜完整版名單(零售量

制表:annassistant.com
排名 車型 10月 指導(dǎo)價格
1 朗逸 32,365輛 7.999-15.19萬
2 軒逸 31,942輛 10.86-17.49萬
3 帕薩特 23,973輛 16.45-23.99萬
4 速騰 22,822輛 12.79-17.29萬
5 鋒蘭達(dá) 20,526輛 12.58-18.48萬
6 RAV4榮放 20,068輛 16.98-26.38萬
7 邁騰 18,890輛 17.49-25.39萬
8 凱美瑞 18,647輛 17.18-25.98萬
9 本田CR-V 18,499輛 18.59-26.39萬
10 探岳 18,494輛 20.79-25.99萬
11 途觀L 18,397輛 18.68-26.68萬
12 卡羅拉銳放 17,766輛 12.98-18.48萬
13 威蘭達(dá) 14,595輛 17.38-26.48萬
14 奔馳E級 14,500輛 44.72-59.98萬
15 途岳 13,915輛 12.59-21.66萬
16 奧迪Q5L 13,807輛 39.88-48.88萬
17 奧迪A6L 13,731輛 42.79-65.68萬
18 雅閣 13,452輛 17.98-23.88萬
19 皓影 12,982輛 18.59-26.39萬
20 寶馬3系 11,349輛 29.99-39.99萬
21 亞洲龍 11,064輛 17.88-27.98萬
22 奔馳C級 10,800輛 33.48-38.06萬
23 寶馬X3 10,107輛 39.96-48.69萬
24 大眾ID.3 9,998輛 12.9888-18.0888萬
25 寶馬5系 9,387輛 43.99-52.59萬
26 奔馳GLC 8,710輛 42.78-53.13萬
27 賽那 8,374輛 29.98-41.08萬
28 格瑞維亞 8,373輛 29.98-41.68萬
29 逍客 8,217輛 12.59-17.49萬
30 奧迪A4L 8,061輛 32.18-40.08萬
31 漢蘭達(dá) 8,043輛 24.98-32.58萬
32 昂科威 7,871輛 19.69-29.59萬
33 思域 7,836輛 12.99-18.79萬
34 天籟 7,709輛 17.98-23.98萬
35 卡羅拉 7,397輛 11.68-15.58萬
36 寶來 7,166輛 11.29-14.39萬
37 寶馬X1 7,056輛 28.89-40.99萬
38 雷凌 6,635輛 11.38-14.88萬
39 寶馬X5 6,555輛 61.50-83.00萬
40 捷達(dá)VS5 6,448輛 6.96-12.19萬
41 型格 6,366輛 12.99-18.69萬
42 凌渡 6,081輛 14.39-19.09萬
43 沃爾沃XC60 5,577輛 39.69-45.89萬
44 蒙迪歐 5,292輛 14.98-22.98萬
45 皇冠陸放 4,906輛 27.78-35.28萬
46 探歌 4,590輛 15.89-17.99萬
47 科魯澤 4,296輛 9.49-10.89萬
48 英仕派 4,222輛 18.28-22.98萬
49 ID.4 X 4,155輛 15.9888-28.3388萬
50 伊蘭特 4,087輛 9.98-14.98萬
51 途昂 3,913輛 24.90-40.50萬
52 別克GL8 3,816輛 23.29-47.39萬
53 奔馳GLB 3,702輛 31.19-36.79萬
54 一汽豐田bZ3 3,696輛 16.98-19.98萬
55 凱迪拉克XT5 3,632輛 35.27-45.99萬
56 奧迪A3 3,509輛 16.59-25.13萬
57 馬自達(dá)CX-5 3,447輛 12.58-19.78萬
58 奧迪Q3 3,325輛 27.98-33.59萬
59 寶馬i3 3,241輛 35.39-41.39萬
60 攬巡 3,157輛 24.29-32.59萬
61 別克GL8 插電混動 3,153輛 35.99-41.99萬
62 高爾夫 2,973輛 12.98-16.58萬
63 奇駿 2,895輛 17.99-26.29萬
64 奧德賽 2,767輛 23.58-43.98萬
65 ID.4 CROZZ 2,721輛 19.39-29.39萬
66 銳界 2,594輛 22.68-30.98萬
67 smart精靈#1 2,569輛 15.49-28.49萬
68 沃爾沃S60 2,525輛 30.69-38.49萬
69 凱迪拉克CT5 2,392輛 28.97-34.17萬
70 捷達(dá)VA3 2,388輛 6.78-9.48萬
71 微藍(lán)VELITE 6 純電動 2,265輛 11.28-16.89萬
72 沃爾沃S90 2,238輛 40.69-50.59萬
73 馬自達(dá)3 昂克賽拉 2,229輛 8.99-14.19萬
74 途勝 2,189輛 16.18-21.98萬
75 航海家 2,145輛 32.58-46.88萬
76 一汽-大眾CC 2,128輛 22.49-29.99萬
77 別克E5 1,989輛 16.99-21.19萬
78 寶馬iX3 1,937輛 40.50-44.50萬
79 奧迪A7L 1,800輛 41.87-66.62萬
80 普拉多 1,736輛 45.98-54.98萬
81 探險者 1,650輛 30.98-39.98萬
82 奔馳A級 1,568輛 25.13-27.57萬
83 捷達(dá)VS7 1,566輛 10.79-14.39萬
84 攬境 1,546輛 26.19-39.99萬
85 賽圖斯 1,533輛 10.99-15.99萬
86 領(lǐng)睿 1,479輛 12.68-16.98萬
87 奧迪Q4 e-tron 1,462輛 28.99-36.71萬
88 本田HR-V 1,413輛 15.99-22.89萬
89 現(xiàn)代ix35 1,306輛 12.18-16.78萬
90 寶馬iX1 1,290輛 29.99-33.99萬
91 艾力紳 1,262輛 27.98-33.18萬
92 獅鉑拓界 1,248輛 17.98-23.78萬
93 冒險家 1,223輛 23.58-34.58萬
94 林肯Z 1,175輛 23.58-36.58萬
95 smart精靈#3 1,114輛 16.49-28.99萬
96 威颯 1,110輛 21.68-30.38萬
97 凡爾賽C5 X 1,079輛 14.37-18.6701萬
98 索納塔 1,047輛 13.98-18.68萬
99 PATHFINDER 探陸 1,039輛 23.98-30.18萬
100 標(biāo)致408 1,020輛 10.97-12.57萬
101 奕跑 1,000輛 6.98-8.38萬
102 銳際 966輛 16.98-21.98萬
103 冠道 964輛 23.98-32.98萬
104 君越 946輛 17.99-23.99萬
105 庫斯途 935輛 16.98-22.08萬
106 福特烈馬 881輛 29.98-43.88萬
107 Polo 880輛 9.09-12.49萬
108 速派 873輛 17.49-19.49萬
109 本田XR-V 861輛 11.99-13.99萬
110 福瑞迪 停售 850輛 7.88-10.48萬
111 捷豹XEL 820輛 29.98-34.18萬
112 馬自達(dá)CX-50 行也 812輛 15.98-23.98萬
113 捷豹XFL 796輛 39.99-48.79萬
114 騏達(dá) 786輛 8.99-11.59萬
115 沃爾沃XC60 插電混動 758輛 52.39-60.39萬
116 奔馳V級 736輛 47.88-66.98萬
117 起亞EV5 734輛 14.98-22.58萬
118 凌放 725輛 19.18-29.88萬
119 攬勝極光 718輛 39.28-47.58萬
120 本田UR-V 717輛 24.68-32.98萬
121 雅閣 e:PHEV 707輛 22.58-25.88萬
122 奧迪Q5 e-tron 700輛 29.85-43.25萬
123 飛度 695輛 8.68-10.88萬
124 繽智 690輛 11.99-13.99萬
125 寶馬i5 680輛 43.99-46.59萬
126 威然 648輛 28.98-40.28萬
127 威霆 622輛 29.38-38.68萬
128 馬自達(dá)CX-30 588輛 9.99-19.99萬
129 發(fā)現(xiàn)運(yùn)動版 541輛 38.83-41.98萬
130 奧迪Q5L Sportback 516輛 43.19-48.89萬
131 起亞K3 510輛 11.29-14.39萬
132 奧迪Q6 500輛 46.76-61.56萬
133 探岳X 478輛 23.29-26.29萬
134 帕薩特 插電混動 477輛 23.315-24.215萬
135 沃爾沃XC40 468輛 26.98-35.48萬
136 威朗 461輛 12.89-15.89萬
137 奧迪Q2L 452輛 22.28-26.10萬
138 e:NP2 極湃2 451輛 15.98萬
139 凌尚 430輛 13.98-16.98萬
140 邁騰GTE 插電混動 424輛 23.79-25.29萬
141 ZR-V 致在 421輛 15.99-22.89萬
142 勁客 413輛 8.98-10.38萬
143 翼真L380 402輛 37.99-47.99萬
144 奔馳GLA 400輛 29.99-34.69萬
145 柯米克 390輛 9.99-11.99萬
146 ID.7 VIZZION 390輛 22.7777-26.2777萬
147 天逸 C5 AIRCROSS 387輛 15.27-18.27萬
148 世紀(jì) 365輛 46.99-68.99萬
149 探界者 360輛 18.49-23.99萬
150 沃爾沃S90 插電混動 319輛 49.99-61.39萬
151 智跑 313輛 13.98-15.78萬
152 奔馳EQE SUV 291輛 48.60-63.06萬
153 納瓦拉 286輛 14.28-23.28萬
154 標(biāo)致4008 279輛 15.97-16.97萬
155 領(lǐng)裕 278輛 17.38-22.18萬
156 廣汽豐田鉑智4X 271輛 17.98-23.88萬
157 柯珞克 251輛 14.99-15.49萬
158 皓影 e:PHEV 250輛 22.59-26.99萬
159 勝達(dá) 243輛 19.58-26.88萬
160 標(biāo)致508L 235輛 16.37-20.77萬
161 途鎧 222輛 11.59-16.19萬
162 飛行家 218輛 50.08-76.38萬
163 英菲尼迪QX60 214輛 37.88-51.88萬
164 LIFE 209輛 9.78-11.28萬
165 柯迪亞克 195輛 19.19-24.39萬
166 本田CR-V e:PHEV 195輛 22.59-26.99萬
167 奔馳EQB 191輛 35.20-42.80萬
168 探界者PLUS 187輛 14.99-17.99萬
169 smart精靈#5 179輛 23.99-36.80萬
170 靈悉L 178輛 12.98萬
171 奧迪Q3 Sportback 177輛 29.28-34.11萬
172 嘉華 175輛 28.99-34.09萬
173 沃爾沃EX30 174輛 20.08-25.58萬
174 豐田C-HR 170輛 15.28-19.28萬
175 IQ傲歌 143輛 23.97-26.97萬
176 凌派 116輛 11.98-16.98萬
177 起亞K5 114輛 13.98-20.68萬
178 凱迪拉克XT6 114輛 41.27-55.27萬
179 高爾夫GTI 111輛 22.98萬
180 Polestar 4 109輛 33.99-39.99萬
181 英仕派 e:PHEV 103輛 22.98-25.88萬
182 ID.6 CROZZ 101輛 25.89-33.69萬
183 奕澤 99輛 14.98-18.98萬
184 奔馳EQA 94輛 32.20萬
185 明銳 91輛 14.39-15.49萬
186 標(biāo)致5008 91輛 17.87-23.37萬
187 標(biāo)致408X 83輛 15.37-17.97萬
188 威蘭達(dá) 插電混動 76輛 26.68-30.18萬
189 途觀L 插電混動 69輛 26.105-27.205萬
190 邁銳寶XL 65輛 17.59-21.99萬
191 沃爾沃EM90 65輛 81.80萬
192 亞洲獅 61輛 14.18-17.98萬
193 途安L 60輛 16.68-19.58萬
194 開拓者 50輛 19.49-26.69萬
195 昂科拉GX 停售 48輛 16.49萬
196 福特電馬 48輛 23.98-35.98萬
197 ID.6 X 47輛 28.5888-29.3888萬
198 英菲尼迪QX50 41輛 35.08-39.18萬
199 途睿歐 35輛 21.96-26.00萬
200 捷豹E-PACE 25輛 26.38-32.10萬
201 君威 22輛 15.98-17.58萬
202 索奈 22輛 9.19-10.09萬
203 煥馳 21輛 6.69-7.09萬
204 e:NP1 極湃1 21輛 17.50-21.80萬
205 獵光e:NS2 21輛 18.98-20.98萬
206 ARIYA艾睿雅 19輛 19.99-28.29萬
207 創(chuàng)酷 18輛 10.99-12.89萬
208 暢巡 16輛 18.29-19.79萬
209 探影 14輛 14.39-14.69萬
210 寶馬1系 停售 13輛 20.89-24.99萬
211 標(biāo)致2008 停售 10輛 9.97萬
212 本田e:NS1 10輛 17.50-21.80萬
213 享域 9輛 14.99-16.99萬
214 寶馬X2 停售 9輛 28.89-33.29萬
215 昂揚(yáng) 9輛 15.29-17.89萬
216 凱迪拉克XT4 8輛 22.97-27.57萬
217 星邁羅 8輛 13.99-16.49萬
218 凱迪拉克CT4 7輛 21.97-25.97萬
219 寶馬5系 插電混動 停售 6輛 49.99-54.65萬
220 EVOS 6輛 19.98-25.78萬
221 LAFESTA 菲斯塔 3輛 13.88-15.48萬
222 探岳GTE 插電混動 3輛 24.29萬
223 沃爾沃C40 2輛 29.20-34.20萬
224 凱迪拉克GT4 2輛 21.97-30.97萬
225 凱迪拉克CT6 1輛 35.97-46.97萬
226 寶馬X1 插電混動 停售 1輛 39.98萬
227 廣汽本田VE-1 1輛 15.98-18.6799萬
228 RAV4榮放 雙擎E+ 1輛 24.88-29.78萬
229 IQ銳歌 1輛 29.77-41.97萬

最新文章

熱門點(diǎn)擊

汽車推薦

隨機(jī)推薦